氏名 | 期間 | 大学名 | |
---|---|---|---|
1 | 奥田 譲 | (昭和33年―昭和35年) | |
2 | 真崎 辰次 | (昭和35年―昭和39年) | |
3 | 真田 幸恒 | (昭和39年―昭和41年) | |
4 | 野口 サキ | (昭和41年―昭和45年) | |
5 | 宮内 正人 | (昭和45年―昭和47年) | |
6 | 高野 延子 | (昭和47年―昭和49年) | |
7 | 大脇 タミコ | (昭和49年―昭和51年) | |
8 | 福元 文香 | (昭和51年―昭和53年) | |
9 | 大宮 光男 | (昭和53年―昭和55年) | |
10 | 秋山 露子 | (昭和55年―昭和57年) | 宮崎大学 |
11 | 松下 為隆 | (昭和57年―昭和59年) | 鹿児島大学 |
12 | 有富 正和 | (昭和59年―昭和61年) | 熊本大学 |
13 | 赤司 一武 | (昭和61年―昭和63年) | 活水女子短期大学 |
14 | 原田 愁三 | (昭和63年―平成 2年) | 福岡女子大学 |
15 | 石松 成子 | (平成 2年―平成 4年) | 九州女子大学 |
16 | 川崎 良文 | (平成 4年―平成 6年) | 佐賀大学 |
17 | 和田 冨成 | (平成 6年―平成 8年) | 大分大学 |
18 | 宮城 節子 | (平成 8年―平成10年) | 琉球大学 |
19 | 石橋 徹 | (平成10年―平成12年) | 福岡女学院大学 |
20 | 玉利 正人 | (平成12年―平成14年) | 長崎大学 |
21 | 石橋 源次 | (平成14年―平成16年) | 九州女子大学 |
22 | 小川 直樹 | (平成16年―平成18年) | 筑紫女学園大学 |
23 | 福原 美江 | (平成18年―平成20年) | 宮崎大学 |
24 | 鳥飼 香代子 | (平成20年―平成22年) | 熊本大学 |
25 | 長山 芳子 | (平成22年―平成24年) | 福岡教育大学 |
26 | 田島 真理子 | (平成24年-平成26年) | 鹿児島大学 |
27 | 岡部 千鶴 | (平成26年-平成28年) | 久留米信愛女学院短期大学 |
28 | 安田 みどり | (平成28年-平成30年) | 西九州大学 |
29 | 堀 雅子 | (平成30年-令和 2年) | 福岡教育大学 |
30 | 望月 聡 | (令和 2年-令和 4年) | 大分大学 |
31 | 松隈 美紀 | (令和 4年-令和 6年) | 中村学園大学 |
32 | 駒津 順子 | (令和 6年-令和 8年) | 長崎大学 |
回 | 開催年度 | 開催校 | 当番県 | 支部事務所担当校 |
---|---|---|---|---|
27 | 昭和55年 (1980年) |
玉木女子短期大学 | 長崎 | 長崎大学 |
28 | 昭和56年 (1981年) |
香蘭女子短期大学 | 福岡 1区 |
宮崎大学 |
29 | 昭和57年 (1982年) |
鹿児島県立短期大学 | 鹿児島 | 宮崎大学 |
30 | 昭和58年 (1983年) |
宮崎大学教育学部 | 宮崎 | 鹿児島大学 |
31 | 昭和59年 (1984年) |
西南女学院短期大学 | 福岡 2区 |
鹿児島大学/ 熊本大学※ |
32 | 昭和60年 (1985年) |
琉球大学教育学部 | 沖縄 | 熊本大学 |
33 | 昭和61年 (1986年) |
佐賀女子短期大学 | 佐賀 | 活水女短大・ 長崎大 |
34 | 昭和62年 (1987年) |
尚絅短期大学 | 熊本 | 長崎県大・ 長崎女短大 |
35 | 昭和63年 (1988年) |
別府女子短期大学 | 大分 | 福岡女子大学 |
36 | 平成元年 (1989年) |
長崎女子短期大学 | 長崎 | 福岡女子大学 |
37 | 平成2年 (1990年) |
鹿児島大学教育学部 | 鹿児島 | 九州女子大学 |
38 | 平成3年 (1991年) |
宮崎大学教育学部 | 宮崎 | 九州女子大学 |
39 | 平成4年 (1992年) |
福岡女子大学 | 福岡 1区 |
佐賀大学 |
40 | 平成5年 (1993年) |
佐賀大学教育学部 | 佐賀 | 佐賀大学 |
41 | 平成6年 (1994年) |
琉球大学教育学部 | 沖縄 | 大分大学 |
42 | 平成7年 (1995年) |
九州女子大学・短期大学 | 福岡 2区 |
大分大学 |
43 | 平成8年 (1996年) |
熊本県立大学 | 熊本 | 琉球大学 |
44 | 平成9年 (1997年) |
大分大学教育学部 | 大分 | 琉球大学 |
45 | 平成10年 (1998年) |
長崎大学教育学部 | 長崎 | 福岡女学院短期大学 |
46 | 平成11年 (1999年) |
筑紫女学園大学 | 福岡 1区 |
福岡女学院短期大学 |
47 | 平成12年 (2000年) |
鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島 | 長崎大学 |
48 | 平成13年 (2001年) |
西九州大学健康福祉学部 | 佐賀 | 長崎大学 |
49 | 平成14年 (2002年) |
宮崎大学教育文化学部 | 宮崎・ 沖縄 |
九州女子大学 |
50 | 平成15年 (2003年) |
福岡教育大学教育学部 | 福岡 2区 |
九州女子大学 |
51 | 平成16年 (2004年) |
熊本大学教育学部 | 熊本 | 香蘭女子短期大学 |
52 | 平成17年 (2005年) |
別府大学大分キャンパス | 大分 | 香蘭女子短期大学 |
53 | 平成18年 (2006年) |
活水女子大学 | 長崎 | 宮崎大学 |
54 | 平成19年 (2007年) |
香蘭女子短期大学 | 福岡 1区 |
宮崎大学 |
55 | 平成20年 (2008年) |
鹿児島女子短期大学 | 鹿児島 | 熊本大学 |
56 | 平成21年 (2009年) |
西九州大学短期大学部 | 佐賀 | 熊本大学 |
57 | 平成22年 (2010年) |
琉球大学教育学部 | 沖縄 | 福岡教育大学 |
58 | 平成23年 (2011年) |
九州女子大学・短期大学 | 福岡 2区 |
福岡教育大学 |
59 | 平成24年 (2012年) |
尚絅大学短期大学 | 熊本 | 鹿児島大学 |
60 | 平成25年 (2013年) |
別府溝部学園短期大学 | 大分 | 鹿児島大学 |
61 | 平成27年 (2015年) |
長崎県立大学 シーボルト校 |
長崎 | 久留米信愛女学院短期大学 中村学園大学短期大学部 香蘭女子短期大学 |
62 | 平成28年 (2016年) |
鹿児島大学 | 鹿児島 | 西九州大学 |
63 | 平成29年 (2017年) |
佐賀女子短期大学 | 佐賀 | 西九州大学 |
64 | 平成30年 (2018年) |
宮崎大学 | 宮崎 | 福岡教育大学 |
65 | 令和元年 (2019年) |
福岡教育大学 | 福岡 | 福岡教育大学 |
66 | 令和2年 (2020年) |
熊本大学 (新型コロナウイルス感染症拡大対策のため延期) |
熊本 | 大分大学 |
66 | 令和3年 (2021年) |
熊本大学(オンライン) | 熊本 | 大分大学 |
67 | 令和5年 (2023年) |
大分大学 (日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部大会と合同開催) |
大分 | 中村学園大学 |
68 | 令和6年 (2024年) |
鹿児島県立短期大学 | 鹿児島 | 長崎大学 |